Proiect buget local – UAT oras Strehaia pentru anul 2023
Proiect buget local – UAT oras Strehaia pentru anul 2024
| nr | Dată | Descriere | Descarcă |
|---|---|---|---|
| 109 | 31.03.2022 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 108 | 18.03.2022 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 106 | 19.02.2022 | Buget de venituri şi cheltuieli iniţial | Descarcă |
| 107 | 19.02.2022 | Listă de investiţii | Descarcă |
| 91 | 31.12.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli final | Descarcă |
| 104 | 31.12.2021 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 90 | 27.12.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 102 | 17.12.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 94 | 09.12.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 100 | 27.11.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 103 | 24.11.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 92 | 03.11.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 97 | 30.10.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 95 | 13.10.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 93 | 05.10.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 105 | 30.09.2021 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 96 | 25.09.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 98 | 31.08.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 99 | 11.08.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 101 | 21.07.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli rectificat | Descarcă |
| 89 | 30.06.2021 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 86 | 14.05.2021 | Buget de venituri şi cheltuieli iniţial | Descarcă |
| 88 | 31.03.2021 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 84 | 31.12.2020 | Execuţie bugetară | Descarcă |
| 85 | 30.12.2020 | Buget de venituri şi cheltuieli final | Descarcă |
